<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lääke &#8211; SMA Finland ry</title>
	<atom:link href="https://smafinland.fi/tag/laake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smafinland.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 19:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Lupaavia tutkimustuloksia salanerseeni-lääkkeestä</title>
		<link>https://smafinland.fi/2026/03/29/lupaavia-tutkimustuloksia-salanerseeni-laakkesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eero Järvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 11:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[biogen]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<category><![CDATA[lääkehoito]]></category>
		<category><![CDATA[salanerseeni]]></category>
		<category><![CDATA[salanersen]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1882</guid>

					<description><![CDATA[Lääkeyhtiö Biogen julkaisi kliinisiä tutkimustuloksia salanerseeni-lääkkeestä SMA:n hoidossa. Tulokset esitettiin maaliskuussa 2026 Muscular Dystrophy Associationin (MDA) kansainvälisessä tieteellisessä konferenssissa Yhdysvalloissa. Kliinisen vaiheen 1b tutkimuksessa oli mukana 24 alle 12-vuotiasta SMA-lasta, joita oli aiemmin hoidettu geeniterapialla (Zolgensma), jolla ei kuitenkaan ollut ollut tyydyttävää vastetta. Kaikilla potilailla tutkimuksen seuranta-aika oli vähintään vuoden. Tulokset Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla lapsilla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lääkeyhtiö Biogen julkaisi kliinisiä tutkimustuloksia salanerseeni-lääkkeestä SMA:n hoidossa. Tulokset esitettiin maaliskuussa 2026 Muscular Dystrophy Associationin (MDA) kansainvälisessä tieteellisessä konferenssissa Yhdysvalloissa. Kliinisen vaiheen 1b tutkimuksessa oli mukana 24 alle 12-vuotiasta SMA-lasta, joita oli aiemmin hoidettu geeniterapialla (Zolgensma), jolla ei kuitenkaan ollut…</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2026/03/29/lupaavia-tutkimustuloksia-salanerseeni-laakkesta/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU hyväksyi Evrysdi-tabletin – uusi annostelumuoto helpottaa SMA:ta sairastavien arkea</title>
		<link>https://smafinland.fi/2025/06/06/eu-hyvaksyi-evrysdi-tabletin-uusi-annostelumuoto-helpottaa-smata-sairastavien-arkea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eero Järvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[evrysdi]]></category>
		<category><![CDATA[Hila]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<category><![CDATA[risdiplaami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[Euroopan komissio on hyväksynyt laajennetun käyttöluvan Rochen kehittämälle Evrysdi-valmisteelle, joka on suunnattu SMA:ta sairastaville. Uusi, hyväksytty lääkemuoto on 5 mg:n huoneenlämmössä säilyvä tabletti, joka voidaan joko niellä sellaisenaan tai liuottaa veteen. Tarvetta kylmäsäilytykselle ei siis ole. Evrysdi (risdiplaami) on ainoa ei-invasiivinen SMA-lääke ja sitä käyttää jo yli 18 000 potilasta maailmanlaajuisesti. Lääke on suunniteltu lisäämään [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Euroopan komissio on hyväksynyt laajennetun käyttöluvan Rochen kehittämälle Evrysdi-valmisteelle, joka on suunnattu SMA:ta sairastaville. Uusi, hyväksytty lääkemuoto on 5 mg:n huoneenlämmössä säilyvä tabletti, joka voidaan joko niellä sellaisenaan tai liuottaa veteen. Tarvetta kylmäsäilytykselle ei siis ole. Evrysdi (risdiplaami) on ainoa ei-invasiivinen SMA-lääke ja sitä käyttää jo yli 18 000…</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2025/06/06/eu-hyvaksyi-evrysdi-tabletin-uusi-annostelumuoto-helpottaa-smata-sairastavien-arkea/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMA Finlandin kyselystä tärkeää tietoa SMA-aikuisten arjesta ja kannasta lääkehoitoon</title>
		<link>https://smafinland.fi/2025/05/10/sma-finlandin-kyselysta-tarkeaa-tietoa-sma-aikuisten-arjesta-ja-kannasta-laakehoitoon/</link>
					<comments>https://smafinland.fi/2025/05/10/sma-finlandin-kyselysta-tarkeaa-tietoa-sma-aikuisten-arjesta-ja-kannasta-laakehoitoon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Kalmari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 12:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<category><![CDATA[lääkehoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1759</guid>

					<description><![CDATA[SMA Finland ry toteutti huhtikuussa 2025 kyselyn lääkehoidosta Suomessa asuville yli 18-vuotiaille SMA:n 1, 2 ja 3 -tyyppiä sairastaville. Kyselyllä haluttiin kartoittaa SMA-aikuisten ajatuksia lääkehoidosta SMA Finland ry:n vaikuttamistyön tueksi. SMA Finlandin tavoitteena on saada SMA:han tarkoitettu lääkehoito kaikkien SMA:ta sairastavien saataville. Kyselyyn vastasi 29 ihmistä, joista neljä oli lääkehoidon piirissä ja 25 ei ollut [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SMA Finland ry toteutti huhtikuussa 2025 kyselyn lääkehoidosta Suomessa asuville yli 18-vuotiaille SMA:n 1, 2 ja 3 -tyyppiä sairastaville. Kyselyllä haluttiin kartoittaa SMA-aikuisten ajatuksia lääkehoidosta SMA Finland ry:n vaikuttamistyön tueksi. SMA Finlandin tavoitteena on saada SMA:han tarkoitettu lääkehoito kaikkien SMA:ta sairastavien saataville. Kyselyyn vastasi 29 ihmistä…</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2025/05/10/sma-finlandin-kyselysta-tarkeaa-tietoa-sma-aikuisten-arjesta-ja-kannasta-laakehoitoon/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://smafinland.fi/2025/05/10/sma-finlandin-kyselysta-tarkeaa-tietoa-sma-aikuisten-arjesta-ja-kannasta-laakehoitoon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evrysdi-lääkkeen 5-vuotisseurannasta hyviä tuloksia</title>
		<link>https://smafinland.fi/2025/04/13/evrysdi-laakkeen-5-vuotisseurannasta-hyvia-tuloksia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eero Järvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 18:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[evrysdi]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1753</guid>

					<description><![CDATA[Evrysdi-lääkkeen myyntilupaan johtaneiden vuoden mittaisten tutkimusten osallistujien hoitoa jatkettiin ja heitä seurattiin yhteensä 5 vuoden ajan. Roche raportoi SMA1-tyypin Firefish -tutkimuksen jatkon seurantatuloksista kesäkuussa 2024 ja SMA2- ja SMA3-tyypin Sunfish-tutkimuksesta vastaavasti maaliskuussa 2025. SMA1-tyypin Firefish-tutkimuksen 5-vuotisseurantatutkimuksessa havaittiin potilaiden toimintakyvyn edelleen parantuneen ensimmäisen vuoden hyvien tulosten jälkeen. SMA2- ja SMA3-tyypin Sunfish-tutkimuksen seurantatutkimuksessa potilaiden toimintakyky säilyi viiden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Evrysdi-lääkkeen myyntilupaan johtaneiden vuoden mittaisten tutkimusten osallistujien hoitoa jatkettiin ja heitä seurattiin yhteensä 5 vuoden ajan. Roche raportoi SMA1-tyypin Firefish -tutkimuksen jatkon seurantatuloksista kesäkuussa 2024 ja SMA2- ja SMA3-tyypin Sunfish-tutkimuksesta vastaavasti maaliskuussa 2025. SMA1-tyypin Firefish-tutkimuksen 5-vuotisseurantatutkimuksessa havaittiin…</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2025/04/13/evrysdi-laakkeen-5-vuotisseurannasta-hyvia-tuloksia/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMA:n hoitoon tutkittu Apitegromab-lääke etenee viranomaiskäsittelyyn</title>
		<link>https://smafinland.fi/2025/04/13/sman-hoitoon-tutkittu-apitegromab-laake-etenee-viranomaiskasittelyyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eero Järvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 09:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[apitegromab]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1749</guid>

					<description><![CDATA[Sekä Euroopan lääkevirasto EMA että Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA ovat ottaneet Scholar Rockin apitegromab-lääkkeen myyntilupahakemuksen käsittelyyn. FDA käsittelee hakemuksen nopeutetusti ja siihen odotetaan päätöstä syyskuussa 2025. EMA:n käsittely kestää korkeintaan 210 päivää. EMA:n myöntämä mahdollinen myyntilupa olisi voimassa myös Suomessa. Apitegromab on ensimmäinen lihaksiin kohdistuva lääke spinaalista lihasatrofiaa (SMA) sairastaville. Se vaikuttaa edistämällä lihasten kasvua. Sen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sekä Euroopan lääkevirasto EMA että Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA ovat ottaneet Scholar Rockin apitegromab-lääkkeen myyntilupahakemuksen käsittelyyn. FDA käsittelee hakemuksen nopeutetusti ja siihen odotetaan päätöstä syyskuussa 2025. EMA:n käsittely kestää korkeintaan 210 päivää. EMA:n myöntämä mahdollinen myyntilupa olisi voimassa myös Suomessa. Apitegromab on ensimmäinen lihaksiin…</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2025/04/13/sman-hoitoon-tutkittu-apitegromab-laake-etenee-viranomaiskasittelyyn/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMA-lääkettä Kiinasta?</title>
		<link>https://smafinland.fi/2024/11/05/sma-laaketta-kiinasta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eero Järvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 18:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[evrysdi]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<category><![CDATA[risdiplaami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1682</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa ja Ruotsissa kaikki viime vuosituhannella syntyneet ovat ilman julkisin varoin rahoitettua lääkehoitoa. Tanskassa heillä on käytössä vain Evrysdi ja Norjassa vain Spinraza. Joukko ruotsalaisia ja norjalaisia SMA-aikuisia eivät tyytyneet tilanteeseen vaan päättivät toimia. Norjan SMA-yhdistyksen puheenjohtaja Ola Schrøder Røyset kertoo seuraavan tarinan. Ola oli itse mukana matkalla. Keväällä 2024 kaksi ilman lääkehoitoa olevaa norjalaista [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suomessa ja Ruotsissa kaikki viime vuosituhannella syntyneet ovat ilman julkisin varoin rahoitettua lääkehoitoa. Tanskassa heillä on käytössä vain Evrysdi ja Norjassa vain Spinraza. Joukko ruotsalaisia ja norjalaisia SMA-aikuisia eivät tyytyneet tilanteeseen vaan päättivät toimia. Norjan SMA-yhdistyksen puheenjohtaja Ola Schrøder Røyset kertoo seuraavan tarinan. Ola oli itse mukana matkalla.</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2024/11/05/sma-laaketta-kiinasta/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evrysdille uusi hakemus ja SMA Finlandin lausunto</title>
		<link>https://smafinland.fi/2022/11/25/evrysdille-uusi-hakemus-ja-sma-finlandin-lausunto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eero Järvi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 15:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kannanotto]]></category>
		<category><![CDATA[uutinen]]></category>
		<category><![CDATA[evrysdi]]></category>
		<category><![CDATA[Hila]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<category><![CDATA[risdiplam]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1567</guid>

					<description><![CDATA[Lääkeyhtiö Roche on jättänyt lokakuussa 2022 SMA-lääke Evrysdin korvattavuutta koskevan hakemuksen lääkkeiden hintalautakunnalle eli Hilalle. Roche hakee korvattavuutta jo toisen kerran &#8211; viime vuonna tehdyn haun oltua tulokseton. SMA Finland jätti Hilalle Evrysdi-lääkettä koskevan potilasjärjestölausunnon marraskuussa. Potilasjärjestölausunto on Hilan tapa kuulla potilasjärjestöjä ja lääkkeen hoidollisen arvon potilasnäkökulmaa. SMA Finland toi lausunnossa esiin suun kautta otettavan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lääkeyhtiö Roche on jättänyt lokakuussa 2022 SMA-lääke Evrysdin korvattavuutta koskevan hakemuksen lääkkeiden hintalautakunnalle eli Hilalle. Roche hakee korvattavuutta jo toisen kerran – viime vuonna tehdyn haun oltua tulokseton. SMA Finland jätti Hilalle Evrysdi-lääkettä koskevan potilasjärjestölausunnon marraskuussa. Potilasjärjestölausunto on Hilan tapa kuulla potilasjärjestöjä ja lääkkeen…</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2022/11/25/evrysdille-uusi-hakemus-ja-sma-finlandin-lausunto/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMA Finlandin kirje neurologeille Evrysdiin liittyen</title>
		<link>https://smafinland.fi/2022/06/15/sma-finlandin-kirje-neurologeille-evrysdiin-liittyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PiaI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 16:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kannanotto]]></category>
		<category><![CDATA[evrysdi]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<category><![CDATA[lääkehoito]]></category>
		<category><![CDATA[neurologi]]></category>
		<category><![CDATA[risdiplam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[SMA Finland ry:n hallitus on lähettänyt neurologeille seuraavan kirjeen, jossa kannustetaan neurologeja toimiin SMA-lääke Evrysdin saamiseksi korvattavuuden piiriin ja jo nyt käyttöön tapauskohtaisesti. Hyvä neurologi, SMA:n hoitoon on sairaalalääkkeiden Spinraza ja Zolgensma rinnalle tullut markkinoille kotikäyttölääke Evrysdi. Lääkkeiden hintalautakunta Hila käsitteli Evrysdin korvattavuushakemusta pitkään ja lopulta teki hylkäävän päätöksen 5.5.2022. Evrysdi-lääkkeelle on SMA:n hoidossa huutava [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SMA Finland ry:n hallitus on lähettänyt neurologeille seuraavan kirjeen, jossa kannustetaan neurologeja toimiin SMA-lääke Evrysdin saamiseksi korvattavuuden piiriin ja jo nyt käyttöön tapauskohtaisesti. Hyvä neurologi, SMA:n hoitoon on sairaalalääkkeiden Spinraza ja Zolgensma rinnalle tullut markkinoille kotikäyttölääke Evrysdi. Lääkkeiden hintalautakunta Hila käsitteli Evrysdin…</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2022/06/15/sma-finlandin-kirje-neurologeille-evrysdiin-liittyen/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tietoa jäsenille Evrysdin arviointiprosessista ja hylkäyksen syistä</title>
		<link>https://smafinland.fi/2022/06/09/tietoa-jasenille-evrysdin-arviointiprosessista-ja-hylkayksen-syista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PiaI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 10:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[jäsenille]]></category>
		<category><![CDATA[tiedote]]></category>
		<category><![CDATA[evrysdi]]></category>
		<category><![CDATA[Hila]]></category>
		<category><![CDATA[jäsenet]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<category><![CDATA[lääkehoito]]></category>
		<category><![CDATA[risdiplam]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[Lääkkeiden hintalautakunta (hila) antoi kokouksessaan 5.5.2022  SMA-lääke Evrysdille kielteisen korvattavuuspäätöksen. SMA Finlandin hallitus on selvittänyt arviointiprosessia ja hylkäyksen perusteita Hilalta ja lääkeyhtiö Rochelta. Yhdistys on saanut Hilalta Kelan lausunnon, Hilan asiantuntijaryhmän lausunnon ja Hilan korvattavuuspäätöksen. Asiakirjoista on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet, mikä vaikeuttaa huomattavasti kokonaiskuvan muodostamista. Yhdistys on tehnyt huomion, että alkuperäisen hakemuksen ja päätöksen välillä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lääkkeiden hintalautakunta (hila) antoi kokouksessaan 5.5.2022 SMA-lääke Evrysdille kielteisen korvattavuuspäätöksen. SMA Finlandin hallitus on selvittänyt arviointiprosessia ja hylkäyksen perusteita Hilalta ja lääkeyhtiö Rochelta. Yhdistys on saanut Hilalta Kelan lausunnon, Hilan asiantuntijaryhmän lausunnon ja Hilan korvattavuuspäätöksen. Asiakirjoista on poistettu mahdolliset…</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2022/06/09/tietoa-jasenille-evrysdin-arviointiprosessista-ja-hylkayksen-syista/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hila hylkäsi Evrysdin korvattavuuden &#8211; SMA Finland ry kysyy perusteluita</title>
		<link>https://smafinland.fi/2022/05/12/hila-hylkasi-evrysdin-korvattavuuden-sma-finland-ry-kysyy-perusteluita/</link>
					<comments>https://smafinland.fi/2022/05/12/hila-hylkasi-evrysdin-korvattavuuden-sma-finland-ry-kysyy-perusteluita/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PiaI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 07:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kannanotto]]></category>
		<category><![CDATA[evrysdi]]></category>
		<category><![CDATA[Hila]]></category>
		<category><![CDATA[lääke]]></category>
		<category><![CDATA[lääkehoito]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smafinland.fi/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[Lääkkeiden hintalautakunta (hila) antoi kokouksessaan 5.5.2022  SMA-lääke Evrysdille kielteisen korvattavuuspäätöksen. Hila ei julkaise kokouspäätöksissään perusteluita päätöksilleen. SMA Finland ry ja koko SMA-yhteisö on luonnollisesti tyrmistynyt kielteisestä päätöksestä. Yhdistys on lähestynyt asiasta lääkeyhtiötä sekä Hilaa. Yhdistys on lähettänyt Hilalle kirjallisen yhteydenoton keskiviikkona 11.5. Yhdistys peräänkuuluttaa Hilalta perusteluita päätökselleen. Yhdistys toteaa, että vaikutukseltaan näin tärkeää julkista päätöstä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lääkkeiden hintalautakunta (hila) antoi kokouksessaan 5.5.2022 SMA-lääke Evrysdille kielteisen korvattavuuspäätöksen. Hila ei julkaise kokouspäätöksissään perusteluita päätöksilleen. SMA Finland ry ja koko SMA-yhteisö on luonnollisesti tyrmistynyt kielteisestä päätöksestä. Yhdistys on lähestynyt asiasta lääkeyhtiötä sekä Hilaa. Yhdistys on lähettänyt Hilalle kirjallisen yhteydenoton…</p>
<p><a href="https://smafinland.fi/2022/05/12/hila-hylkasi-evrysdin-korvattavuuden-sma-finland-ry-kysyy-perusteluita/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://smafinland.fi/2022/05/12/hila-hylkasi-evrysdin-korvattavuuden-sma-finland-ry-kysyy-perusteluita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
